Tysk, bachelor
Universitetet i Bergen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Språk, litteratur
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 40 | 5 | Mangler data | Mangler data | 10 | 4 |
| 2025 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 38 | 1 | 9 | 0 | 10 | 3,8 |
| 2024 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 51 | 4 | 20 | 2 | 10 | 5,1 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 48 | 9 | 19 | 1 | 10 | 4,8 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 40 | 5 | 18 | 1 | 10 | 4 |
| 2021 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 80 | 12 | 34 | 2 | 10 | 8 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 73 | 7 | 29 | 4 | 10 | 7,3 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 72 | 5 | 29 | 0 | 10 | 7,2 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 79 | 8 | 39 | 3 | 10 | 7,9 |
| 2017 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 66 | 10 | 26 | 4 | 10 | 6,6 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 84 | 8 | 29 | 2 | 10 | 8,4 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 96 | 14 | 29 | 0 | 10 | 9,6 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 98 | 4 | 28 | 0 | 12 | 8,17 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 97 | 13 | 38 | 6 | 12 | 8,08 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 90 | 12 | 24 | 3 | 11 | 8,18 |
| 2011 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 116 | 19 | 33 | 5 | 12 | 9,67 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 99 | 10 | 41 | 0 | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.