Tegning - bilde og form
Universitetet i Sørøst-Norge
- Studiested
- Notodden
- Nivå
- Årsstudium
- Utdanningsområde
- Estetiske fag, kunst- og musikkfag
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 77 | 13 | Mangler data | Mangler data | 10 | 7,7 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 57 | 5 | 21 | 2 | 10 | 5,7 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 77 | 11 | 25 | 4 | 15 | 5,13 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 76 | 12 | 27 | 8 | 10 | 7,6 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 99 | 15 | 43 | 6 | 10 | 9,9 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 116 | 17 | 37 | 7 | 18 | 6,44 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 144 | 31 | 67 | 12 | 20 | 7,2 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 110 | 19 | 48 | 10 | 20 | 5,5 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 97 | 23 | 38 | 14 | 20 | 4,85 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 97 | 21 | 36 | 9 | 15 | 6,47 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 103 | 18 | 30 | 4 | 15 | 6,87 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 76 | 10 | 30 | 2 | 13 | 5,85 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 101 | 7 | 42 | 5 | 14 | 7,21 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 84 | 15 | 35 | 3 | 15 | 5,6 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 135 | 25 | 47 | 7 | 28 | 4,82 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 109 | 21 | 51 | 9 | 16 | 6,81 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 125 | 19 | 42 | 3 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 146 | 26 | 50 | 7 | 18 | 8,11 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 164 | 25 | Mangler data | Mangler data | 30 | 5,47 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 190 | 31 | Mangler data | Mangler data | 14 | 13,57 |
| 2006 | 40.2 | Alle kvalifiserte kom inn | 191 | 24 | Mangler data | Mangler data | 14 | 13,64 |
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 203 | 27 | Mangler data | Mangler data | 23 | 8,83 |
| 2004 | 45.9 | 41.1 | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.