Teatervitenskap
Universitetet i Bergen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Estetiske fag, kunst- og musikkfag
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 104 | 15 | Mangler data | Mangler data | 16 | 6,5 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 101 | 14 | 51 | 3 | 16 | 6,31 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 98 | 18 | 50 | 6 | 16 | 6,13 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 106 | 18 | 53 | 9 | 15 | 7,07 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 102 | 19 | 50 | 8 | 15 | 6,8 |
| 2021 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 129 | 25 | 57 | 13 | 15 | 8,6 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 126 | 25 | 59 | 9 | 15 | 8,4 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 140 | 27 | 62 | 13 | 15 | 9,33 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 126 | 28 | 50 | 12 | 15 | 8,4 |
| 2017 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 146 | 28 | 68 | 11 | 15 | 9,73 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 147 | 22 | 81 | 7 | 20 | 7,35 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 148 | 22 | 59 | 10 | 20 | 7,4 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 164 | 35 | 69 | 18 | 20 | 8,2 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 191 | 27 | 95 | 14 | 22 | 8,68 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 201 | 31 | 94 | 18 | 25 | 8,04 |
| 2011 | 34.4 | 32.6 | 248 | 35 | 125 | 13 | 20 | 12,4 |
| 2010 | 41.9 | 38.3 | 224 | 37 | 118 | 14 | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.