Statistikk og data science
Universitetet i Bergen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Matematikk og naturfag
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Ikke oppgitt
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Ikke oppgitt
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 170 | 16 | Mangler data | Mangler data | 10 | 17 |
| 2025 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 179 | 8 | 52 | 3 | 10 | 17,9 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 144 | 14 | 40 | 1 | 10 | 14,4 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 145 | 22 | 48 | 8 | 10 | 14,5 |
| 2022 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 139 | 10 | 28 | 0 | 10 | 13,9 |
| 2021 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 132 | 11 | 29 | 2 | 10 | 13,2 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 136 | 15 | 32 | 0 | 10 | 13,6 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 87 | 7 | 15 | 1 | 10 | 8,7 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 107 | 9 | 22 | 1 | 10 | 10,7 |
| 2017 | 45.3 | Alle kvalifiserte kom inn | 121 | 20 | 33 | 1 | 10 | 12,1 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 114 | 12 | 28 | 0 | 10 | 11,4 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 87 | 9 | 28 | 0 | 10 | 8,7 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 82 | 10 | 31 | 1 | 10 | 8,2 |
| 2013 | Mangler data | |||||||
| 2012 | Mangler data | |||||||
| 2011 | Mangler data | |||||||
| 2010 | Mangler data | |||||||
| 2009 | Mangler data | |||||||
| 2008 | Mangler data | |||||||
| 2007 | Mangler data | |||||||
| 2006 | Mangler data | |||||||
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 99 | 15 | Mangler data | Mangler data | 15 | 6,6 |
| 2004 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.