Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor
Universitetet i Bergen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Språk, litteratur
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 93 | 17 | Mangler data | Mangler data | 27 | 3,44 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 106 | 23 | 39 | 2 | 27 | 3,93 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 132 | 25 | 57 | 9 | 30 | 4,4 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 111 | 20 | 46 | 6 | 30 | 3,7 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 127 | 20 | 54 | 7 | 30 | 4,23 |
| 2021 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 148 | 19 | 51 | 5 | 30 | 4,93 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 212 | 36 | 91 | 9 | 30 | 7,07 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 197 | 23 | 93 | 8 | 30 | 6,57 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 219 | 36 | 103 | 12 | 30 | 7,3 |
| 2017 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 215 | 32 | 92 | 10 | 30 | 7,17 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 232 | 46 | 95 | 9 | 40 | 5,8 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 277 | 46 | 122 | 14 | 43 | 6,44 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 283 | 44 | 124 | 14 | 40 | 7,08 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 285 | 46 | 132 | 13 | 40 | 7,13 |
| 2012 | 39.3 | 36.5 | 324 | 51 | 157 | 24 | 38 | 8,53 |
| 2011 | 40.8 | Alle kvalifiserte kom inn | 350 | 62 | 140 | 10 | 40 | 8,75 |
| 2010 | 43.3 | 37.3 | 355 | 45 | 157 | 14 | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.