Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium
Universitetet i Bergen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Årsstudium
- Utdanningsområde
- Språk, litteratur
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 176 | 20 | Mangler data | Mangler data | 10 | 17,6 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 150 | 14 | 57 | 1 | 10 | 15 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 197 | 20 | 71 | 7 | 10 | 19,7 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 193 | 24 | 61 | 4 | 10 | 19,3 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 200 | 22 | 75 | 7 | 10 | 20 |
| 2021 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 259 | 34 | 92 | 4 | 10 | 25,9 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 314 | 27 | 121 | 6 | 10 | 31,4 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 225 | 22 | 87 | 8 | 10 | 22,5 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 255 | 26 | 95 | 7 | 10 | 25,5 |
| 2017 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 297 | 33 | 104 | 13 | 10 | 29,7 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 274 | 27 | 86 | 3 | 20 | 13,7 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 171 | 20 | 59 | 2 | 20 | 8,55 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 168 | 20 | 54 | 1 | 25 | 6,72 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 202 | 25 | 72 | 3 | 20 | 10,1 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 203 | 27 | 58 | 1 | 24 | 8,46 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 171 | 29 | 61 | 4 | 20 | 8,55 |
| 2010 | 55.1 | 34.5 | 233 | 37 | 81 | 5 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 506 | 73 | 173 | 18 | 30 | 16,87 |
| 2008 | 40.2 | Alle kvalifiserte kom inn | 506 | 69 | Mangler data | Mangler data | 30 | 16,87 |
| 2007 | 48.3 | 40.5 | 553 | 64 | Mangler data | Mangler data | 35 | 15,8 |
| 2006 | 53.3 | 45.6 | 778 | 103 | Mangler data | Mangler data | 40 | 19,45 |
| 2005 | 51.0 | 44.8 | 821 | 134 | Mangler data | Mangler data | 40 | 20,53 |
| 2004 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.