Russisk
Universitetet i Bergen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Språk, litteratur
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 119 | 15 | Mangler data | Mangler data | 16 | 7,44 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 103 | 18 | 22 | 2 | 16 | 6,44 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 107 | 17 | 32 | 4 | 16 | 6,69 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 96 | 19 | 33 | 4 | 15 | 6,4 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 121 | 20 | 37 | 7 | 15 | 8,07 |
| 2021 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 171 | 19 | 62 | 3 | 15 | 11,4 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 164 | 18 | 44 | 5 | 15 | 10,93 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 157 | 20 | 67 | 9 | 15 | 10,47 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 156 | 15 | 54 | 6 | 15 | 10,4 |
| 2017 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 208 | 32 | 58 | 5 | 15 | 13,87 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 142 | 28 | 50 | 6 | 18 | 7,89 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 181 | 16 | 65 | 4 | 18 | 10,06 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 215 | 31 | 74 | 7 | 18 | 11,94 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 200 | 25 | 75 | 10 | 20 | 10 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 237 | 30 | 86 | 2 | 18 | 13,17 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 215 | 30 | 100 | 7 | 20 | 10,75 |
| 2010 | 45.5 | 35.7 | 252 | 27 | 95 | 9 | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.