Nordisk
Universitetet i Bergen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Årsstudium
- Utdanningsområde
- Språk, litteratur
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 132 | 27 | Mangler data | Mangler data | 35 | 3,77 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 131 | 22 | 22 | 1 | 35 | 3,74 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 133 | 32 | 28 | 1 | 35 | 3,8 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 118 | 33 | 25 | 3 | 35 | 3,37 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 144 | 26 | 26 | 0 | 35 | 4,11 |
| 2021 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 183 | 53 | 22 | 1 | 35 | 5,23 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 187 | 43 | 32 | 1 | 35 | 5,34 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 194 | 62 | 27 | 1 | 35 | 5,54 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 206 | 64 | 27 | 3 | 35 | 5,89 |
| 2017 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 241 | 69 | 40 | 2 | 35 | 6,89 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 240 | 75 | 26 | 1 | 30 | 8 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 207 | 46 | 15 | 0 | 30 | 6,9 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 244 | 49 | 32 | 0 | 35 | 6,97 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 239 | 47 | 39 | 0 | 20 | 11,95 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 185 | 40 | 34 | 4 | 35 | 5,29 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 155 | 35 | 30 | 0 | 19 | 8,16 |
| 2010 | 54.7 | Alle kvalifiserte kom inn | 226 | 47 | 43 | 3 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 250 | 55 | 61 | 9 | 15 | 16,67 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 251 | 54 | Mangler data | Mangler data | 15 | 16,73 |
| 2007 | 50.4 | Alle kvalifiserte kom inn | 219 | 46 | Mangler data | Mangler data | 15 | 14,6 |
| 2006 | 54.4 | Alle kvalifiserte kom inn | 244 | 45 | Mangler data | Mangler data | 20 | 12,2 |
| 2005 | 48.1 | 40.5 | 233 | 24 | Mangler data | Mangler data | 20 | 11,65 |
| 2004 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.