Natur- og miljøforvaltning
Universitetet i Sørøst-Norge
- Studiested
- Bø
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 162 | 45 | Mangler data | Mangler data | 40 | 4,05 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 172 | 44 | 62 | 13 | 40 | 4,3 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 204 | 58 | 74 | 9 | 40 | 5,1 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 206 | 51 | 78 | 13 | 45 | 4,58 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 256 | 68 | 90 | 16 | 45 | 5,69 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 308 | 71 | 104 | 19 | 45 | 6,84 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 323 | 73 | 125 | 20 | 45 | 7,18 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 280 | 57 | 111 | 18 | 50 | 5,6 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 164 | 31 | 66 | 14 | 40 | 4,1 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 153 | 34 | 63 | 9 | 55 | 2,78 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 178 | 25 | 70 | 7 | 30 | 5,93 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 152 | 23 | 55 | 6 | 25 | 6,08 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 119 | 20 | 36 | 5 | 30 | 3,97 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 112 | 19 | 34 | 3 | 25 | 4,48 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 104 | 13 | 35 | 3 | 30 | 3,47 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 127 | 23 | 54 | 8 | 25 | 5,08 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 131 | 21 | 42 | 4 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 141 | 30 | 52 | 4 | 25 | 5,64 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 148 | 34 | Mangler data | Mangler data | 20 | 7,4 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 142 | 25 | Mangler data | Mangler data | 20 | 7,1 |
| 2006 | Mangler data | |||||||
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 53 | 9 | Mangler data | Mangler data | 15 | 3,53 |
| 2004 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.