Musikk
NLA Høgskolen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Årsstudium
- Utdanningsområde
- Estetiske fag, kunst- og musikkfag
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 118 | 18 | Mangler data | Mangler data | 10 | 11,8 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 137 | 30 | 45 | 6 | 10 | 13,7 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 153 | 26 | 65 | 8 | 15 | 10,2 |
| 2023 | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | 65 | 3 | Mangler data | Mangler data |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 137 | 11 | 59 | 0 | 18 | 7,61 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 178 | 18 | 87 | 5 | 12 | 14,83 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 171 | 21 | 89 | 11 | 12 | 14,25 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 163 | 18 | 71 | 7 | 12 | 13,58 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 172 | 26 | 82 | 10 | 12 | 14,33 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 170 | 28 | 71 | 9 | 12 | 14,17 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 148 | 21 | 64 | 12 | 26 | 5,69 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 107 | 22 | 50 | 7 | 12 | 8,92 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 118 | 22 | 60 | 14 | 12 | 9,83 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 152 | 20 | 66 | 4 | 12 | 12,67 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 138 | 12 | 56 | 2 | 12 | 11,5 |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.