Musikk, årsstudium
Høgskulen i Volda
- Studiested
- Volda
- Nivå
- Årsstudium
- Utdanningsområde
- Estetiske fag, kunst- og musikkfag
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 67 | 11 | Mangler data | Mangler data | 35 | 1,91 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 59 | 14 | 28 | 4 | 18 | 3,28 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 63 | 14 | 27 | 5 | 18 | 3,5 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 89 | 15 | 39 | 6 | 15 | 5,93 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 55 | 12 | 20 | 4 | 15 | 3,67 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 89 | 8 | 37 | 3 | 15 | 5,93 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 117 | 19 | 46 | 6 | 15 | 7,8 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 104 | 18 | 33 | 8 | 15 | 6,93 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 92 | 18 | 43 | 7 | 15 | 6,13 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 86 | 13 | 34 | 5 | 15 | 5,73 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 77 | 9 | 29 | 3 | 15 | 5,13 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 90 | 14 | 39 | 5 | 15 | 6 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 88 | 11 | 37 | 5 | 15 | 5,87 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 104 | 21 | 37 | 11 | 15 | 6,93 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 133 | 12 | 56 | 5 | 15 | 8,87 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 129 | 16 | 64 | 11 | 15 | 8,6 |
| 2010 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 129 | 24 | 64 | 10 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 102 | 15 | 38 | 9 | 25 | 4,08 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 97 | 17 | Mangler data | Mangler data | 15 | 6,47 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 94 | 15 | Mangler data | Mangler data | 15 | 6,27 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 141 | 19 | Mangler data | Mangler data | 30 | 4,7 |
| 2005 | 41.4 | Alle kvalifiserte kom inn | 115 | 13 | Mangler data | Mangler data | 21 | 5,48 |
| 2004 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | 45.3 | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.