Musikk
Ansgar høyskole
- Studiested
- Kristiansand
- Nivå
- Årsstudium
- Utdanningsområde
- Estetiske fag, kunst- og musikkfag
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 49 | 7 | Mangler data | Mangler data | 15 | 3,27 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 76 | 9 | 34 | 4 | 15 | 5,07 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 68 | 12 | 32 | 3 | 15 | 4,53 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 88 | 8 | 47 | 6 | 15 | 5,87 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 115 | 14 | 59 | 7 | 15 | 7,67 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 116 | 9 | 57 | 3 | 20 | 5,8 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 99 | 9 | 41 | 2 | 20 | 4,95 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 87 | 19 | 43 | 7 | 20 | 4,35 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 90 | 14 | 41 | 7 | 20 | 4,5 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 76 | 17 | 39 | 12 | 20 | 3,8 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 65 | 14 | 29 | 7 | 20 | 3,25 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 61 | 14 | 26 | 5 | 20 | 3,05 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 46 | 11 | 19 | 4 | 10 | 4,6 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 47 | 9 | 22 | 5 | 15 | 3,13 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 52 | 6 | 26 | 4 | 10 | 5,2 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 61 | 15 | 32 | 4 | 10 | 6,1 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 65 | 15 | 30 | 6 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 63 | 12 | 34 | 8 | 15 | 4,2 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 63 | 14 | Mangler data | Mangler data | 15 | 4,2 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 67 | 10 | Mangler data | Mangler data | 15 | 4,47 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 64 | 9 | Mangler data | Mangler data | 15 | 4,27 |
| 2005 | 45.0 | 43.7 | 74 | 11 | Mangler data | Mangler data | 15 | 4,93 |
| 2004 | 47.0 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.