Medie- og dokumentasjonsvitenskap
UiT – Norges arktiske universitet
- Studiested
- Tromsø
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Mediefag, bibliotekfag og journalistfag
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 102 | 23 | Mangler data | Mangler data | 10 | 10,2 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 109 | 17 | 43 | 3 | 10 | 10,9 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 110 | 15 | 37 | 5 | 30 | 3,67 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 100 | 20 | 24 | 4 | 30 | 3,33 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 123 | 19 | 41 | 6 | 30 | 4,1 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 129 | 23 | 46 | 3 | 30 | 4,3 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 114 | 16 | 36 | 3 | 25 | 4,56 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 134 | 23 | 40 | 3 | 25 | 5,36 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 132 | 20 | 52 | 6 | 30 | 4,4 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 126 | 18 | 43 | 8 | 35 | 3,6 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 162 | 25 | 61 | 6 | 35 | 4,63 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 175 | 38 | 50 | 5 | 40 | 4,38 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 203 | 41 | 70 | 10 | 40 | 5,08 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 207 | 49 | 71 | 15 | 40 | 5,18 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 112 | 21 | 31 | 2 | 25 | 4,48 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 105 | 20 | 30 | 1 | 25 | 4,2 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 95 | 26 | 26 | 5 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 101 | 17 | 27 | 2 | 25 | 4,04 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 90 | 24 | Mangler data | Mangler data | 25 | 3,6 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 64 | 10 | Mangler data | Mangler data | 25 | 2,56 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 98 | 18 | Mangler data | Mangler data | 25 | 3,92 |
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 114 | 30 | Mangler data | Mangler data | 25 | 4,56 |
| 2004 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.