Litteraturvitenskap
Universitetet i Bergen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Språk, litteratur
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 231 | 52 | Mangler data | Mangler data | 45 | 5,13 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 270 | 59 | 124 | 24 | 45 | 6 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 277 | 53 | 126 | 15 | 45 | 6,16 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 287 | 46 | 131 | 12 | 45 | 6,38 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 272 | 50 | 121 | 14 | 45 | 6,04 |
| 2021 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 280 | 51 | 116 | 14 | 45 | 6,22 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 293 | 50 | 132 | 17 | 45 | 6,51 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 285 | 44 | 121 | 13 | 45 | 6,33 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 276 | 49 | 123 | 17 | 45 | 6,13 |
| 2017 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 306 | 53 | 146 | 24 | 45 | 6,8 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 340 | 55 | 139 | 25 | 50 | 6,8 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 345 | 50 | 162 | 23 | 50 | 6,9 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 331 | 62 | 145 | 20 | 50 | 6,62 |
| 2013 | 38.8 | 39.3 | 392 | 77 | 160 | 35 | 45 | 8,71 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 411 | 61 | 207 | 25 | 48 | 8,56 |
| 2011 | 39.7 | 34.6 | 395 | 72 | 194 | 33 | 45 | 8,78 |
| 2010 | 42.2 | 40.5 | 336 | 59 | 174 | 29 | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.