Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og Idrettsfag
Universitetet i Innlandet
- Studiested
- Elverum
- Nivå
- Master
- Utdanningsområde
- Lærer- og lektorutdanning
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 120 | 18 | Mangler data | Mangler data | 30 | 4 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 112 | 16 | 64 | 7 | 30 | 3,73 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 119 | 18 | 68 | 10 | 30 | 3,97 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 118 | 14 | 65 | 8 | 30 | 3,93 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 196 | 21 | 109 | 12 | 30 | 6,53 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 477 | 59 | 202 | 22 | 40 | 11,93 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | 186 | 23 | Mangler data | Mangler data |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 378 | 51 | 134 | 17 | 30 | 12,6 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 351 | 53 | 126 | 19 | 45 | 7,8 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 318 | 43 | 109 | 13 | 30 | 10,6 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 267 | 27 | 101 | 14 | 35 | 7,63 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 194 | 32 | 82 | 11 | 25 | 7,76 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 260 | 46 | 142 | 21 | 40 | 6,5 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 245 | 42 | 122 | 20 | 40 | 6,13 |
| 2012 | 35.6 | Alle kvalifiserte kom inn | 264 | 54 | 126 | 21 | 40 | 6,6 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 238 | 32 | 121 | 15 | 40 | 5,95 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 242 | 47 | 139 | 28 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 298 | 56 | 151 | 30 | 40 | 7,45 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 282 | 55 | Mangler data | Mangler data | 35 | 8,06 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 261 | 38 | Mangler data | Mangler data | 30 | 8,7 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Ikke oppgitt | 231 | 31 | Mangler data | Mangler data | 30 | 7,7 |
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 188 | 32 | Mangler data | Mangler data | 30 | 6,27 |
| 2004 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.