Kunst og håndverk
NLA Høgskolen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Årsstudium
- Utdanningsområde
- Estetiske fag, kunst- og musikkfag
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 168 | 37 | Mangler data | Mangler data | 15 | 11,2 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 156 | 33 | 35 | 3 | 15 | 10,4 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 141 | 28 | 46 | 2 | 15 | 9,4 |
| 2023 | Mangler data | |||||||
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 160 | 18 | 69 | 3 | 18 | 8,89 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 194 | 25 | 76 | 3 | 12 | 16,17 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 191 | 26 | 76 | 5 | 12 | 15,92 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 157 | 22 | 53 | 5 | 12 | 13,08 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 158 | 24 | 55 | 5 | 12 | 13,17 |
| 2017 | 54.4 | Alle kvalifiserte kom inn | 180 | 28 | 47 | 5 | 12 | 15 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 147 | 13 | 50 | 2 | 25 | 5,88 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 108 | 14 | 33 | 1 | 12 | 9 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 114 | 19 | 43 | 6 | 12 | 9,5 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 141 | 28 | 55 | 9 | 12 | 11,75 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 125 | 23 | 42 | 7 | 12 | 10,42 |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.