Kjemi
Universitetet i Bergen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Matematikk og naturfag
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 277 | 23 | Mangler data | Mangler data | 35 | 7,91 |
| 2025 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 305 | 43 | 180 | 19 | 35 | 8,71 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 322 | 33 | 199 | 17 | 35 | 9,2 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 293 | 29 | 179 | 19 | 35 | 8,37 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 350 | 45 | 211 | 28 | 35 | 10 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 320 | 23 | 177 | 7 | 35 | 9,14 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 230 | 21 | 125 | 8 | 35 | 6,57 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 224 | 18 | 109 | 8 | 35 | 6,4 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 234 | 22 | 112 | 10 | 35 | 6,69 |
| 2017 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 347 | 28 | 196 | 12 | 35 | 9,91 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 323 | 27 | 193 | 16 | 40 | 8,08 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 361 | 39 | 209 | 21 | 40 | 9,03 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 345 | 36 | 186 | 17 | 40 | 8,63 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 317 | 26 | 167 | 10 | 40 | 7,93 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 255 | 19 | 120 | 5 | 40 | 6,38 |
| 2011 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 267 | 25 | 122 | 12 | 40 | 6,68 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 275 | 30 | 157 | 18 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 238 | 21 | 142 | 10 | 40 | 5,95 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 231 | 23 | Mangler data | Mangler data | 40 | 5,78 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 216 | 22 | Mangler data | Mangler data | 40 | 5,4 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 249 | 23 | Mangler data | Mangler data | 40 | 6,23 |
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 299 | 25 | Mangler data | Mangler data | 40 | 7,48 |
| 2004 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.