Italiensk
Universitetet i Bergen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Språk, litteratur
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 65 | 10 | Mangler data | Mangler data | 10 | 6,5 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 58 | 12 | 12 | 1 | 10 | 5,8 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 102 | 12 | 32 | 1 | 10 | 10,2 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 78 | 10 | 31 | 2 | 10 | 7,8 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 95 | 15 | 37 | 4 | 10 | 9,5 |
| 2021 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 101 | 11 | 31 | 2 | 10 | 10,1 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 114 | 10 | 32 | 1 | 10 | 11,4 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 97 | 11 | 31 | 0 | 10 | 9,7 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 92 | 11 | 36 | 1 | 10 | 9,2 |
| 2017 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 89 | 13 | 26 | 2 | 12 | 7,42 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 85 | 15 | 24 | 3 | 8 | 10,63 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 90 | 17 | 28 | 2 | 10 | 9 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 102 | 14 | 28 | 2 | 8 | 12,75 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 124 | 14 | 41 | 2 | 10 | 12,4 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 146 | 19 | 54 | 2 | 10 | 14,6 |
| 2011 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 145 | 15 | 61 | 3 | 10 | 14,5 |
| 2010 | 46.9 | Alle kvalifiserte kom inn | 158 | 18 | 68 | 4 | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.