Ingeniør, maskin, Bergen
Høgskulen på Vestlandet
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- 51,5↑ 0,9 fra 2025
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- 49,3↑ 2,0 fra 2025
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51.5 | 49.3 | 766 | 132 | Mangler data | Mangler data | 45 | 17,02 |
| 2025 | 50.6 | 47.3 | 640 | 115 | 276 | 53 | 45 | 14,22 |
| 2024 | 47.5 | 43.9 | 501 | 95 | 196 | 34 | 45 | 11,13 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 333 | 67 | 129 | 27 | 45 | 7,4 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 385 | 76 | 141 | 28 | 50 | 7,7 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 342 | 57 | 109 | 23 | 50 | 6,84 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 376 | 53 | 124 | 13 | 50 | 7,52 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 380 | 54 | 138 | 19 | 44 | 8,64 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 366 | 59 | 135 | 24 | 52 | 7,04 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 393 | 56 | 156 | 13 | 50 | 7,86 |
| 2016 | 49.7 | 42.4 | 554 | 84 | 195 | 32 | 42 | 13,19 |
| 2015 | 54.4 | 45.5 | 689 | 134 | 275 | 54 | 45 | 15,31 |
| 2014 | 53.6 | 43.5 | 724 | 126 | 208 | 36 | 45 | 16,09 |
| 2013 | 51.6 | 43.9 | 663 | 102 | 184 | 32 | 45 | 14,73 |
| 2012 | 50.3 | 42.6 | 517 | 90 | 143 | 28 | 45 | 11,49 |
| 2011 | 48.8 | 39.8 | 449 | 75 | 157 | 27 | 40 | 11,23 |
| 2010 | 48.5 | 40.5 | 427 | 75 | 172 | 23 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | 48.2 | 42.4 | 509 | 86 | 194 | 24 | 35 | 14,54 |
| 2008 | 49.1 | 43.9 | 473 | 104 | Mangler data | Mangler data | 35 | 13,51 |
| 2007 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 371 | 69 | Mangler data | Mangler data | 35 | 10,6 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 329 | 51 | Mangler data | Mangler data | 35 | 9,4 |
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 309 | 64 | Mangler data | Mangler data | 40 | 7,73 |
| 2004 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2002 | 33.0 | Ikke oppgitt | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2001 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2000 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.