Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
- Studiested
- Gjøvik
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 112 | 10 | Mangler data | Mangler data | 7 | 16 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 152 | 16 | 55 | 3 | 10 | 15,2 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 181 | 15 | 66 | 3 | 20 | 9,05 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 211 | 11 | 84 | 4 | 20 | 10,55 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 242 | 34 | 107 | 10 | 18 | 13,44 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 292 | 32 | 108 | 9 | 20 | 14,6 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 297 | 17 | 128 | 6 | 18 | 16,5 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 233 | 18 | 82 | 2 | 20 | 11,65 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 263 | 24 | 98 | 8 | 20 | 13,15 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 243 | 22 | 79 | 6 | 20 | 12,15 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 233 | 22 | 79 | 6 | 20 | 11,65 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 222 | 16 | 83 | 5 | 20 | 11,1 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 198 | 22 | 76 | 6 | 20 | 9,9 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 140 | 20 | 64 | 6 | 20 | 7 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 110 | 15 | 39 | 7 | 20 | 5,5 |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.