Ingeniør, elektroteknologi, Bergen
Høgskulen på Vestlandet
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 575 | 151 | Mangler data | Mangler data | 115 | 5 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 493 | 147 | 136 | 28 | 120 | 4,11 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 489 | 132 | 127 | 25 | 120 | 4,08 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 225 | 60 | 61 | 10 | 30 | 7,5 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 218 | 50 | 62 | 6 | 30 | 7,27 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 215 | 59 | 46 | 11 | 45 | 4,78 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | 61 | 9 | Mangler data | Mangler data |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 237 | 45 | 56 | 7 | 48 | 4,94 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 310 | 53 | 61 | 5 | 48 | 6,46 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 294 | 61 | 69 | 12 | 48 | 6,13 |
| 2016 | 43.0 | Alle kvalifiserte kom inn | 401 | 83 | 127 | 14 | 57 | 7,04 |
| 2015 | 48.8 | Alle kvalifiserte kom inn | 494 | 84 | 159 | 17 | 39 | 12,67 |
| 2014 | 48.8 | Alle kvalifiserte kom inn | 380 | 55 | 83 | 9 | 39 | 9,74 |
| 2013 | 45.5 | Alle kvalifiserte kom inn | 327 | 51 | 56 | 4 | 35 | 9,34 |
| 2012 | 44.1 | Alle kvalifiserte kom inn | 308 | 66 | 55 | 6 | 35 | 8,8 |
| 2011 | 38.0 | Alle kvalifiserte kom inn | 295 | 64 | 52 | 3 | 35 | 8,43 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 314 | 53 | 87 | 10 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | 33.4 | Alle kvalifiserte kom inn | 297 | 60 | 90 | 10 | 35 | 8,49 |
| 2008 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 252 | 43 | Mangler data | Mangler data | 35 | 7,2 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 202 | 35 | Mangler data | Mangler data | 35 | 5,77 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 192 | 43 | Mangler data | Mangler data | 35 | 5,49 |
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 227 | 45 | Mangler data | Mangler data | 35 | 6,49 |
| 2004 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | 39.7 | 33.0 | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.