Ingeniør, bygg
Høgskulen på Vestlandet
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 858 | 147 | Mangler data | Mangler data | 100 | 8,58 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 763 | 147 | 248 | 43 | 100 | 7,63 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 693 | 124 | 222 | 37 | 100 | 6,93 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 614 | 121 | 191 | 23 | 100 | 6,14 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 685 | 140 | 225 | 35 | 110 | 6,23 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 724 | 152 | 213 | 28 | 130 | 5,57 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 771 | 165 | 255 | 49 | 130 | 5,93 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 783 | 187 | 262 | 57 | 122 | 6,42 |
| 2018 | 43.9 | 41.9 | 801 | 169 | 305 | 54 | 127 | 6,31 |
| 2017 | 49.1 | 43.4 | 878 | 218 | 352 | 83 | 106 | 8,28 |
| 2016 | 50.7 | 46.0 | 1 189 | 255 | 467 | 91 | 78 | 15,24 |
| 2015 | 51.2 | 44.4 | 1 155 | 238 | 458 | 89 | 80 | 14,44 |
| 2014 | 50.5 | 38.1 | 989 | 183 | 302 | 49 | 80 | 12,36 |
| 2013 | 49.5 | Alle kvalifiserte kom inn | 907 | 173 | 259 | 44 | 90 | 10,08 |
| 2012 | 49.5 | Alle kvalifiserte kom inn | 843 | 172 | 265 | 41 | 90 | 9,37 |
| 2011 | 46.1 | Alle kvalifiserte kom inn | 780 | 159 | 277 | 39 | 90 | 8,67 |
| 2010 | 44.8 | 41.2 | 821 | 159 | 331 | 51 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | 48.0 | 42.3 | 863 | 185 | 355 | 62 | 80 | 10,79 |
| 2008 | 49.9 | 48.5 | 889 | 169 | Mangler data | Mangler data | 80 | 11,11 |
| 2007 | 48.4 | 47.5 | 819 | 151 | Mangler data | Mangler data | 80 | 10,24 |
| 2006 | 46.8 | 46.9 | 769 | 164 | Mangler data | Mangler data | 80 | 9,61 |
| 2005 | 46.5 | 44.5 | 713 | 168 | Mangler data | Mangler data | 80 | 8,91 |
| 2004 | 36.5 | 41.0 | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | 38.0 | 39.5 | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2002 | 47.6 | 44.0 | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2001 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2000 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.