Informatikk, Tromsø
UiT – Norges arktiske universitet
- Studiested
- Tromsø
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Informasjonsteknologi og informatikk
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 155 | 38 | Mangler data | Mangler data | 50 | 3,1 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 234 | 49 | 53 | 12 | 60 | 3,9 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 325 | 67 | 88 | 17 | 60 | 5,42 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 410 | 84 | 140 | 15 | 67 | 6,12 |
| 2022 | 38.0 | Alle kvalifiserte kom inn | 463 | 85 | 171 | 26 | 67 | 6,91 |
| 2021 | 44.2 | Alle kvalifiserte kom inn | 468 | 89 | 168 | 26 | 67 | 6,99 |
| 2020 | 44.0 | Alle kvalifiserte kom inn | 483 | 97 | 188 | 24 | 60 | 8,05 |
| 2019 | 46.6 | Alle kvalifiserte kom inn | 426 | 83 | 169 | 23 | 60 | 7,1 |
| 2018 | 48.4 | 38.8 | 502 | 99 | 203 | 32 | 60 | 8,37 |
| 2017 | 43.3 | Alle kvalifiserte kom inn | 386 | 95 | 155 | 28 | 40 | 9,65 |
| 2016 | 42.3 | Alle kvalifiserte kom inn | 326 | 76 | 110 | 19 | 40 | 8,15 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 289 | 71 | 92 | 13 | 40 | 7,23 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 267 | 62 | 76 | 14 | 40 | 6,68 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 227 | 56 | 66 | 13 | 40 | 5,68 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 197 | 59 | 65 | 10 | 30 | 6,57 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 181 | 35 | 59 | 4 | 30 | 6,03 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 159 | 37 | 57 | 10 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 138 | 31 | 49 | 8 | 30 | 4,6 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 90 | 18 | Mangler data | Mangler data | 30 | 3 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 106 | 19 | Mangler data | Mangler data | 30 | 3,53 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 99 | 17 | Mangler data | Mangler data | 30 | 3,3 |
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 92 | 23 | Mangler data | Mangler data | 30 | 3,07 |
| 2004 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.