Idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid
Universitetet i Innlandet
- Studiested
- Elverum
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 233 | 57 | Mangler data | Mangler data | 50 | 4,66 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 217 | 60 | 8 | 4 | 50 | 4,34 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 163 | 47 | 5 | 4 | 40 | 4,08 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 135 | 50 | 5 | 4 | 30 | 4,5 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 202 | 60 | 7 | 7 | 27 | 7,48 |
| 2021 | 43.8 | Alle kvalifiserte kom inn | 377 | 101 | 14 | 7 | 27 | 13,96 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | 185 | 21 | Mangler data | Mangler data |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 375 | 51 | 188 | 24 | 40 | 9,38 |
| 2018 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 309 | 44 | 153 | 20 | 45 | 6,87 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 312 | 50 | 142 | 18 | 25 | 12,48 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 270 | 32 | 104 | 13 | 25 | 10,8 |
| 2015 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 366 | 39 | 174 | 12 | 25 | 14,64 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 346 | 47 | 171 | 22 | 20 | 17,3 |
| 2013 | 34.4 | 33.0 | 362 | 45 | 174 | 16 | 20 | 18,1 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 368 | 27 | 188 | 8 | 20 | 18,4 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 335 | 47 | 186 | 22 | 20 | 16,75 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 316 | 34 | 179 | 18 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 291 | 35 | 140 | 15 | 20 | 14,55 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 156 | 14 | Mangler data | Mangler data | 10 | 15,6 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 153 | 15 | Mangler data | Mangler data | 15 | 10,2 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 142 | 15 | Mangler data | Mangler data | 15 | 9,47 |
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 248 | 23 | Mangler data | Mangler data | 20 | 12,4 |
| 2004 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.