Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø
UiT – Norges arktiske universitet
- Studiested
- Tromsø
- Nivå
- Master
- Utdanningsområde
- Lærer- og lektorutdanning
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 213 | 28 | Mangler data | Mangler data | 30 | 7,1 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 249 | 31 | 139 | 15 | 60 | 4,15 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 236 | 30 | 118 | 16 | 80 | 2,95 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 276 | 35 | 145 | 17 | 80 | 3,45 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 407 | 64 | 213 | 29 | 80 | 5,09 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 510 | 83 | 274 | 42 | 80 | 6,38 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 616 | 83 | 293 | 45 | 80 | 7,7 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 693 | 105 | 328 | 49 | 100 | 6,93 |
| 2018 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 764 | 138 | 343 | 60 | 80 | 9,55 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 659 | 151 | 311 | 69 | 60 | 10,98 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 440 | 104 | 188 | 44 | 56 | 7,86 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 405 | 77 | 175 | 35 | 56 | 7,23 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 431 | 91 | 199 | 42 | 56 | 7,7 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 463 | 83 | 193 | 37 | 56 | 8,27 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 447 | 92 | 202 | 38 | 56 | 7,98 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 377 | 104 | 165 | 50 | 56 | 6,73 |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.