Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Notodden
Universitetet i Sørøst-Norge
- Studiested
- Notodden
- Nivå
- Master
- Utdanningsområde
- Lærer- og lektorutdanning
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 255 | 72 | Mangler data | Mangler data | 55 | 4,64 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 303 | 80 | 63 | 18 | 50 | 6,06 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 246 | 69 | 56 | 19 | 50 | 4,92 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 255 | 70 | 50 | 10 | 60 | 4,25 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 345 | 94 | 75 | 14 | 60 | 5,75 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 346 | 80 | 63 | 9 | 60 | 5,77 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 353 | 98 | 62 | 17 | 60 | 5,88 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 414 | 99 | 78 | 12 | 60 | 6,9 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 404 | 112 | 66 | 12 | 60 | 6,73 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 434 | 122 | 69 | 10 | 50 | 8,68 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 216 | 63 | 30 | 6 | 50 | 4,32 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 231 | 72 | 18 | 3 | 40 | 5,78 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 211 | 74 | 16 | 2 | 25 | 8,44 |
| 2013 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 215 | 67 | 14 | 1 | 25 | 8,6 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 185 | 46 | 14 | 3 | 30 | 6,17 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 126 | 36 | 7 | 3 | 35 | 3,6 |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.