Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk
Høgskulen på Vestlandet
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Master
- Utdanningsområde
- Lærer- og lektorutdanning
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 187 | 23 | Mangler data | Mangler data | 32 | 5,84 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 175 | 25 | 110 | 15 | 33 | 5,3 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 133 | 17 | 68 | 9 | 32 | 4,16 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 169 | 19 | 99 | 12 | 32 | 5,28 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 262 | 35 | 158 | 25 | 32 | 8,19 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 286 | 33 | 141 | 20 | 32 | 8,94 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 288 | 32 | 153 | 19 | 32 | 9 |
| 2019 | 45.3 | 43.0 | 372 | 46 | 203 | 29 | 32 | 11,63 |
| 2018 | 40.4 | 40.3 | 297 | 30 | 156 | 23 | 32 | 9,28 |
| 2017 | 43.1 | 41.2 | 359 | 38 | 172 | 17 | 36 | 9,97 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 387 | 45 | 192 | 20 | 36 | 10,75 |
| 2015 | 42.8 | 40.8 | 446 | 43 | 217 | 26 | 36 | 12,39 |
| 2014 | 38.7 | 39.8 | 367 | 37 | 192 | 21 | 36 | 10,19 |
| 2013 | 40.8 | 39.2 | 413 | 41 | 199 | 20 | 36 | 11,47 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 302 | 29 | 147 | 16 | 36 | 8,39 |
| 2011 | 41.6 | 40.4 | 323 | 28 | 161 | 16 | 34 | 9,5 |
| 2010 | 44.6 | 42.6 | 311 | 26 | 145 | 11 | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.