Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen
NLA Høgskolen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Master
- Utdanningsområde
- Lærer- og lektorutdanning
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 357 | 28 | Mangler data | Mangler data | 25 | 14,28 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 340 | 20 | 245 | 14 | 25 | 13,6 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 329 | 20 | 209 | 13 | 25 | 13,16 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 422 | 29 | 264 | 18 | 75 | 5,63 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 535 | 47 | 312 | 29 | 75 | 7,13 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 578 | 49 | 300 | 19 | 75 | 7,71 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 884 | 69 | 454 | 26 | 75 | 11,79 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 891 | 96 | 443 | 34 | 75 | 11,88 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 712 | 81 | 318 | 41 | 70 | 10,17 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 598 | 55 | 279 | 22 | 70 | 8,54 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 678 | 76 | 294 | 27 | 50 | 13,56 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 317 | 44 | 145 | 16 | 50 | 6,34 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 322 | 44 | 152 | 22 | 50 | 6,44 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 313 | 44 | 146 | 23 | 50 | 6,26 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 245 | 31 | 110 | 16 | 50 | 4,9 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 353 | 52 | 188 | 27 | 40 | 8,83 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 274 | 31 | 132 | 15 | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.