Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Tromsø
UiT – Norges arktiske universitet
- Studiested
- Tromsø
- Nivå
- Master
- Utdanningsområde
- Lærer- og lektorutdanning
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 286 | 45 | Mangler data | Mangler data | 30 | 9,53 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 289 | 41 | 187 | 30 | 25 | 11,56 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 255 | 39 | 129 | 17 | 40 | 6,38 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 263 | 26 | 122 | 10 | 40 | 6,58 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 353 | 41 | 162 | 13 | 40 | 8,83 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 404 | 61 | 179 | 29 | 40 | 10,1 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 447 | 65 | 200 | 26 | 40 | 11,18 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 551 | 86 | 235 | 33 | 60 | 9,18 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Ikke oppgitt | 570 | 102 | 237 | 46 | 40 | 14,25 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 481 | 83 | 185 | 35 | 60 | 8,02 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 341 | 60 | 120 | 15 | 84 | 4,06 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 335 | 53 | 131 | 21 | 84 | 3,99 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 360 | 63 | 143 | 30 | 84 | 4,29 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 346 | 74 | 132 | 27 | 84 | 4,12 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 302 | 63 | 119 | 28 | 54 | 5,59 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 283 | 55 | 100 | 21 | 84 | 3,37 |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.