Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE
Høgskulen på Vestlandet
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Master
- Utdanningsområde
- Lærer- og lektorutdanning
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Ikke oppgitt
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Ikke oppgitt
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 209 | 20 | Mangler data | Mangler data | 15 | 13,93 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 173 | 12 | 109 | 8 | 15 | 11,53 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 127 | 5 | 69 | 2 | 14 | 9,07 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 155 | 22 | 72 | 10 | 14 | 11,07 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 219 | 18 | 120 | 8 | 14 | 15,64 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 246 | 19 | 103 | 5 | 14 | 17,57 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 239 | 19 | 118 | 9 | 14 | 17,07 |
| 2019 | 41.7 | 38.8 | 241 | 32 | 106 | 7 | 14 | 17,21 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 203 | 15 | 92 | 6 | 14 | 14,5 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 216 | 17 | 91 | 11 | 14 | 15,43 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 269 | 21 | 100 | 7 | 36 | 7,47 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 273 | 21 | 108 | 10 | 36 | 7,58 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 214 | 12 | 87 | 6 | 36 | 5,94 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 250 | 18 | 121 | 7 | 36 | 6,94 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 222 | 21 | 92 | 10 | 36 | 6,17 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 191 | 25 | 86 | 14 | 32 | 5,97 |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.