Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen
NLA Høgskolen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Master
- Utdanningsområde
- Lærer- og lektorutdanning
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 664 | 60 | Mangler data | Mangler data | 35 | 18,97 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 645 | 46 | 471 | 40 | 35 | 18,43 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 523 | 53 | 314 | 30 | 35 | 14,94 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 578 | 54 | 318 | 16 | 35 | 16,51 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 712 | 54 | 387 | 15 | 35 | 20,34 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 711 | 63 | 312 | 13 | 35 | 20,31 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 785 | 68 | 340 | 25 | 35 | 22,43 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 742 | 67 | 324 | 10 | 35 | 21,2 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 745 | 59 | 274 | 11 | 30 | 24,83 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 560 | 66 | 227 | 23 | 30 | 18,67 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 447 | 59 | 142 | 9 | 40 | 11,18 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 309 | 52 | 129 | 19 | 40 | 7,73 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 287 | 36 | 116 | 8 | 40 | 7,18 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 286 | 47 | 105 | 14 | 40 | 7,15 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 262 | 44 | 88 | 10 | 40 | 6,55 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 313 | 41 | 122 | 9 | 60 | 5,22 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 293 | 32 | 118 | 13 | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.