Fysikk
Universitetet i Bergen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Matematikk og naturfag
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Ikke oppgitt
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Ikke oppgitt
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 259 | 38 | Mangler data | Mangler data | 26 | 9,96 |
| 2025 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 273 | 37 | 160 | 12 | 52 | 5,25 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 274 | 34 | 160 | 19 | 52 | 5,27 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 247 | 35 | 151 | 22 | 52 | 4,75 |
| 2022 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 280 | 40 | 169 | 15 | 50 | 5,6 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 294 | 39 | 177 | 17 | 50 | 5,88 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 298 | 30 | 170 | 16 | 50 | 5,96 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 301 | 44 | 164 | 17 | 50 | 6,02 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 326 | 34 | 159 | 17 | 50 | 6,52 |
| 2017 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 386 | 49 | 235 | 26 | 50 | 7,72 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 423 | 70 | 239 | 32 | 45 | 9,4 |
| 2015 | 42.8 | 44.7 | 412 | 54 | 246 | 23 | 45 | 9,16 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 382 | 57 | 201 | 24 | 45 | 8,49 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 363 | 61 | 189 | 24 | 45 | 8,07 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 344 | 46 | 172 | 20 | 45 | 7,64 |
| 2011 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 337 | 45 | 202 | 27 | 45 | 7,49 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 325 | 43 | 211 | 25 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 291 | 39 | 156 | 16 | 45 | 6,47 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 267 | 45 | Mangler data | Mangler data | 45 | 5,93 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 265 | 44 | Mangler data | Mangler data | 45 | 5,89 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 296 | 44 | Mangler data | Mangler data | 45 | 6,58 |
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 317 | 43 | Mangler data | Mangler data | 40 | 7,93 |
| 2004 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.