Friluftsliv
Universitetet i Sørøst-Norge
- Studiested
- Bø
- Nivå
- Årsstudium
- Utdanningsområde
- Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 137 | 27 | Mangler data | Mangler data | 25 | 5,48 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 124 | 22 | 38 | 6 | 25 | 4,96 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 165 | 33 | 61 | 6 | 25 | 6,6 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 170 | 33 | 44 | 6 | 25 | 6,8 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 183 | 31 | 60 | 2 | 25 | 7,32 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 269 | 49 | 75 | 8 | 25 | 10,76 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 279 | 44 | 80 | 4 | 25 | 11,16 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 195 | 32 | 54 | 6 | 25 | 7,8 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 210 | 40 | 61 | 7 | 25 | 8,4 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 203 | 24 | 66 | 9 | 25 | 8,12 |
| 2016 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 178 | 36 | 54 | 7 | 22 | 8,09 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 209 | 41 | 58 | 9 | 25 | 8,36 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 179 | 29 | 48 | 5 | 25 | 7,16 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 198 | 32 | 76 | 11 | 20 | 9,9 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 198 | 24 | 67 | 5 | 20 | 9,9 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 179 | 30 | 67 | 9 | 22 | 8,14 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 209 | 38 | 78 | 12 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 203 | 27 | 77 | 9 | 35 | 5,8 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 209 | 44 | Mangler data | Mangler data | 20 | 10,45 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 189 | 40 | Mangler data | Mangler data | 10 | 18,9 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 210 | 39 | Mangler data | Mangler data | 30 | 7 |
| 2005 | 47.6 | 41.3 | 285 | 57 | Mangler data | Mangler data | 8 | 35,63 |
| 2004 | 59.7 | 42.7 | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | 54.5 | 42.7 | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.