Fransk, årsstudium
Universitetet i Bergen
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Årsstudium
- Utdanningsområde
- Språk, litteratur
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 149 | 20 | Mangler data | Mangler data | 8 | 18,63 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 133 | 20 | 55 | 1 | 8 | 16,63 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 152 | 23 | 54 | 3 | 8 | 19 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 139 | 15 | 40 | 3 | 8 | 17,38 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 174 | 20 | 64 | 2 | 8 | 21,75 |
| 2021 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 250 | 25 | 102 | 6 | 8 | 31,25 |
| 2020 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 227 | 22 | 86 | 3 | 8 | 28,38 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 168 | 22 | 65 | 5 | 8 | 21 |
| 2018 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 187 | 13 | 60 | 1 | 8 | 23,38 |
| 2017 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 218 | 26 | 100 | 6 | 10 | 21,8 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 215 | 20 | 93 | 6 | 8 | 26,88 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 96 | 14 | 24 | 2 | 7 | 13,71 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 107 | 10 | 28 | 1 | 15 | 7,13 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 112 | 16 | 37 | 2 | 5 | 22,4 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 129 | 20 | 49 | 4 | 13 | 9,92 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 93 | 15 | 39 | 5 | 8 | 11,63 |
| 2010 | 58.7 | 38.8 | 122 | 17 | 53 | 2 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 245 | 23 | 95 | 3 | 25 | 9,8 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 219 | 21 | Mangler data | Mangler data | 30 | 7,3 |
| 2007 | 48.0 | 44.6 | 235 | 18 | Mangler data | Mangler data | 35 | 6,71 |
| 2006 | 42.5 | Alle kvalifiserte kom inn | 267 | 28 | Mangler data | Mangler data | 20 | 13,35 |
| 2005 | 43.8 | 44.4 | 263 | 25 | Mangler data | Mangler data | 20 | 13,15 |
| 2004 | Alle kvalifiserte kom inn | Ikke oppgitt | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.