Barnehagelærer, Notodden
Universitetet i Sørøst-Norge
- Studiested
- Notodden
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Lærer- og lektorutdanning
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 138 | 28 | Mangler data | Mangler data | 25 | 5,52 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 136 | 25 | 22 | 6 | 30 | 4,53 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 193 | 25 | 37 | 8 | 35 | 5,51 |
| 2023 | Mangler data | |||||||
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 160 | 14 | 54 | 5 | 30 | 5,33 |
| 2021 | 37.5 | Alle kvalifiserte kom inn | 280 | 26 | 92 | 9 | 30 | 9,33 |
| 2020 | 35.8 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | 65 | 12 | Mangler data | Mangler data |
| 2019 | 36.0 | Alle kvalifiserte kom inn | 313 | 30 | 85 | 6 | 30 | 10,43 |
| 2018 | 37.3 | Alle kvalifiserte kom inn | 400 | 41 | 124 | 10 | 30 | 13,33 |
| 2017 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 202 | 17 | 52 | 4 | 30 | 6,73 |
| 2016 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 176 | 20 | 63 | 5 | 35 | 5,03 |
| 2015 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 157 | 28 | 55 | 7 | 35 | 4,49 |
| 2014 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 173 | 17 | 54 | 4 | 40 | 4,33 |
| 2013 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 159 | 27 | 50 | 9 | 30 | 5,3 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 202 | 30 | 70 | 10 | 30 | 6,73 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 164 | 23 | 51 | 6 | 30 | 5,47 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 155 | 21 | 50 | 10 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 216 | 35 | 69 | 8 | 40 | 5,4 |
| 2008 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 213 | 35 | Mangler data | Mangler data | 40 | 5,33 |
| 2007 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 210 | 33 | Mangler data | Mangler data | 50 | 4,2 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 199 | 33 | Mangler data | Mangler data | 40 | 4,98 |
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 154 | 16 | Mangler data | Mangler data | 25 | 6,16 |
| 2004 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.