Barnehagelærer, deltid, Notodden
Universitetet i Sørøst-Norge
- Studiested
- Notodden
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Lærer- og lektorutdanning
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 188 | 55 | Mangler data | Mangler data | 30 | 6,27 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 181 | 52 | 15 | 2 | 30 | 6,03 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 238 | 65 | 19 | 4 | 35 | 6,8 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 264 | 73 | 22 | 4 | 70 | 3,77 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 323 | 76 | 24 | 6 | 30 | 10,77 |
| 2021 | 38.9 | Alle kvalifiserte kom inn | 472 | 112 | 43 | 4 | 30 | 15,73 |
| 2020 | 32.9 | Alle kvalifiserte kom inn | 462 | 116 | 33 | 5 | 32 | 14,44 |
| 2019 | 42.2 | Alle kvalifiserte kom inn | 545 | 147 | 37 | 5 | 25 | 21,8 |
| 2018 | 41.1 | Alle kvalifiserte kom inn | 575 | 146 | 32 | 6 | 25 | 23 |
| 2017 | 36.5 | Alle kvalifiserte kom inn | 344 | 87 | 32 | 7 | 30 | 11,47 |
| 2016 | 37.2 | Alle kvalifiserte kom inn | 279 | 88 | 24 | 3 | 32 | 8,72 |
| 2015 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 220 | 63 | 16 | 2 | 32 | 6,88 |
| 2014 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 300 | 130 | 19 | 3 | 50 | 6 |
| 2013 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | 208 | 62 | 11 | 2 | 40 | 5,2 |
| 2012 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 257 | 90 | 21 | 5 | 40 | 6,43 |
| 2011 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 265 | 126 | 16 | 6 | 50 | 5,3 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 248 | 123 | 15 | 6 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | 30.3 | Alle kvalifiserte kom inn | 205 | 69 | 10 | 5 | 40 | 5,13 |
| 2008 | 36.6 | Alle kvalifiserte kom inn | 175 | 78 | Mangler data | Mangler data | 35 | 5 |
| 2007 | 40.9 | Alle kvalifiserte kom inn | 155 | 76 | Mangler data | Mangler data | 25 | 6,2 |
| 2006 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 110 | 42 | Mangler data | Mangler data | 23 | 4,78 |
| 2005 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 112 | 43 | Mangler data | Mangler data | 25 | 4,48 |
| 2004 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.