Barnehagelærer, Bergen
Høgskulen på Vestlandet
- Studiested
- Bergen
- Nivå
- Bachelor
- Utdanningsområde
- Lærer- og lektorutdanning
- Studiets hjemmeside
- Les mer om studiet på studiets hjemmesider
Historiske poenggrenser, søkertall og studieplasser
Totale søkere og førstevalg vises separat fra ORDF. Søkere og førstevalg i ordinær kvote (ORD) er ukjent. Poenggrensene gjelder SO, suppleringsopptaket.
Poenggrenser 2026
- Ordinær kvote (ORD)
- Alle kvalifiserte kom inn
- Førstegangsvitnemål (ORDF)
- Alle kvalifiserte kom inn
Totaltall og ORDF-tall vises hver for seg. Søkere og førstevalg i ORD er ukjent. Manglende tall og år til kontroll tegnes ikke.
Totale søkere
Førstevalg totalt
Søkere i ORDF
Førstevalg i ORDF
Planlagte studieplasser
Søkerpress
| År | Poeng ORD (SO) | Poeng ORDF (SO) | Totale søkere | Førstevalg totalt | Søkere i ORDF | Førstevalg i ORDF | Planlagte studieplasser | Søkerpress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 737 | 121 | Mangler data | Mangler data | 260 | 2,83 |
| 2025 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 641 | 120 | 364 | 59 | 280 | 2,29 |
| 2024 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 785 | 181 | 408 | 90 | 280 | 2,8 |
| 2023 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 592 | 127 | 298 | 60 | 280 | 2,11 |
| 2022 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 988 | 178 | 477 | 77 | 280 | 3,53 |
| 2021 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 1 345 | 266 | 662 | 128 | 280 | 4,8 |
| 2020 | 34.1 | 30.5 | 1 432 | 244 | 697 | 141 | 280 | 5,11 |
| 2019 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 1 219 | 242 | 527 | 103 | 280 | 4,35 |
| 2018 | 34.6 | Alle kvalifiserte kom inn | 741 | 138 | 338 | 62 | 140 | 5,29 |
| 2017 | 40.2 | 31.3 | 591 | 108 | 266 | 48 | 70 | 8,44 |
| 2016 | 33.6 | 33.0 | 655 | 109 | 309 | 56 | 65 | 10,08 |
| 2015 | 40.1 | 33.2 | 708 | 110 | 316 | 39 | 65 | 10,89 |
| 2014 | 36.4 | 30.5 | 742 | 131 | 305 | 51 | 65 | 11,42 |
| 2013 | 33.5 | Alle kvalifiserte kom inn | 797 | 151 | 321 | 51 | 100 | 7,97 |
| 2012 | 34.6 | Alle kvalifiserte kom inn | 1 086 | 219 | 432 | 81 | 176 | 6,17 |
| 2011 | 28.0 | Alle kvalifiserte kom inn | 1 022 | 195 | 459 | 84 | 169 | 6,05 |
| 2010 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 1 131 | 210 | 519 | 93 | Mangler data | Mangler data |
| 2009 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | 1 160 | 182 | 484 | 68 | 169 | 6,86 |
| 2008 | 39.0 | 35.0 | 1 112 | 193 | Mangler data | Mangler data | 150 | 7,41 |
| 2007 | 42.5 | 37.7 | 1 180 | 177 | Mangler data | Mangler data | 128 | 9,22 |
| 2006 | 42.5 | 37.4 | 1 229 | 179 | Mangler data | Mangler data | 128 | 9,6 |
| 2005 | 41.7 | 37.7 | 1 190 | 219 | Mangler data | Mangler data | 160 | 7,44 |
| 2004 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2003 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2002 | 41.1 | 33.8 | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2001 | 26.4 | 26.5 | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
| 2000 | Alle kvalifiserte kom inn | Alle kvalifiserte kom inn | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data | Mangler data |
Datakilde og tolkning
Historiske opptakstall: Samordna opptak / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
«Alle kvalifiserte kom inn» vises bare når datakilden uttrykkelig oppgir dette. «Ikke relevant» krever en eksplisitt status for kvoten. I datakilden betyr 0 «Alle kvalifiserte kom inn», mens -1 betyr «Ikke oppgitt». NULL vises som «Mangler data». I grafen over poenggrenser tegnes disse statusene som 0. «Til kontroll» betyr at tallene for året er under kontroll, ikke at de er bekreftet feil. Slike år tegnes også som 0 i poenggrensegrafen og vises ikke i de andre grafene.